 
							- 详细说明
- 产品手册



特点
垂直系统
| 特点 | MSO4034 DPO4034 | MSO4054 DPO4054 | MSO4104 DPO4104 | 
| 输入通道数量 | 4 | 4 | 4 | 
| 模拟带宽(–3dB) 5 mV/div – 1 V/div | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 
| 计算的上升时间5 mV/div (典型值) | 1 ns | 700 ps | 350 ps | 
| 硬件带宽极限 | 20 MHz或250 MHz | ||
| 输入耦合 | AC, DC, GND | ||
| 输入阻抗 | 1 MΩ±1%, 50 Ω±1% | ||
| 输入灵敏度范围, 1 MΩ | 1 mV/div - 10 V/div | ||
| 输入灵敏度范围, 50 Ω | 1 mV/div - 1 V/div | ||
| 垂直分辨率 | 8位(采用Hi-Res时11位) | ||
| 最大输入电压, 1 MΩ | 250 VRMS, 峰值≤±400 V | ||
| 最大输入电压, 50 Ω | 5 VRMS, 峰值≤± 20 V | ||
| DC增益精度 | 在偏置设置为0 V时±1.5% | ||
| 通道到通道隔离度(任何两条垂直标度相等的通道) | 对Volts/div设置相等的任意两条通道, 在≤100 MHz时≥100:1, > 100 MHz到额定带宽时≥30:1 | ||
技术支持

 
            




 
                 关注官方微信
                    关注官方微信
                