- 详细说明
- 产品手册
产品型号
型号 | 通道数 | 电压 | 电流 | 功率 | 精度 | 分辨率 | 通讯接口 | 尺寸 |
N35514-360-80 | 1 | 360V | 80A | 14,000W | 电压0.02%+0.02%F.S./电流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/0.1mA | LAN/RS232/RS485/CAN | 3U |
N35522-360-160 | 1 | 360V | 160A | 22,000W | 电压0.02%+0.02%F.S./电流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/1mA | LAN/RS232/RS485/CAN | 3U |
N35532-360-240 | 1 | 360V | 240A | 32,000W | 电压0.02%+0.02%F.S./电流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/1mA | LAN/RS232/RS485/CAN | 3U |
N35542-360-240 | 1 | 360V | 240A | 42,000W | 电压0.02%+0.02%F.S./电流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/1mA | LAN/RS232/RS485/CAN | 3U |
N35514-500-65 | 1 | 500V | 65A | 14,000W | 电压0.02%+0.02%F.S./电流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/0.1mA | LAN/RS232/RS485/CAN | 3U |
产品特点
■ 高功率密度,3U机箱输出功率高达42kW
■ 宽输出范围,一台可当多台电源
■ 高速动态响应,电压上升下降时间≤5ms
■ 电压精度:0.02%+0.02%F.S.;电流精度:0.1%+0.1%F.S.
■ 电池模拟、电池充放电测试、序列测试、波形/函数发生等功能
■ CC&CV优先权选择功能,适配各类待测物
■ 支持光伏电池矩阵I-V曲线模拟功能(标配)
■ 6.8英寸高清LCD显示屏,测试信息更清晰
■ 标配LAN/RS232/RS485/CAN通讯控制
■ 支持Modbus-RTU、SCPI、CANopen标准协议
技术支持





关注官方微信
