- 详细说明
- 产品手册
产品型号
型号 | 通道数 | 电压 | 电流 | 功率 | 精度 | 分辨率 | 通讯接口 | 尺寸 | |
N3608-080-060 | 1 | 80V | 60A | 800W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 1mV/1mA | RS232/LAN | 2U | 询价 |
N3612-080-060 | 1 | 80V | 60A | 1,200W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 1mV/1mA | RS232/LAN | 2U | 询价 |
N3612-240-030 | 1 | 240V | 30A | 1,200W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 2U | 询价 |
N3618-080-120 | 1 | 80V | 120A | 1,800W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 1mV/10mA | RS232/LAN | 2U | 询价 |
N3618-016-250 | 1 | 16V | 250A | 1,800W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 1mV/10mA | RS232/LAN | 2U | 询价 |
产品特点
■ 单机功率范围:0~9kW
■ 单机电压范围:0~1200V
■ 单机电流范围:0~1500A
■ 支持多台电源级联使用,最大可达90kW
■ 上升、下降斜率可自定义
■ 可外接耗散器保护电源及被测产品
■ 恒电流(CC)、恒功率(CP)、恒电压(CV)测试模式
■ 保护功能完备,过电流、过电压、欠电压、过温度、过功率、外设异常保护、联机异常保护等
■ 操作系统UI扁平化图标设计,人机交互更舒适
■ 超宽电压电流范围,一台可当多台使用
■ 序列功能(SEQ),100组序列,每个序列高达100步
■ 4.3英寸彩色液晶屏,信息显示更全面
■ 19英寸标准机箱,方便桌面和上架使用
■ 模拟编程接口、电流监控接口、远程触发功能,可实现复杂功能控制和监测
■ 支持RS232、 LAN通讯控制
技术支持





关注官方微信
