 
							- 详细说明
- 产品手册
PT710-B(500KHZ 30mA-100Ap-p)交直电流探头
产品介绍 产品名称:PT710-B(500KHZ 30mA-100Ap-p)交直流电流探头 简略说明:500KHZ 30mA-100Ap-p
| 型號 | PT710-B | 
| 特點 | 500KHz,≥5mA,低杂讯型 | 
| 最大直流測量值 | ±50A DC | 
| 最大交流峰值測量值 | 100A P-P | 
| 最大交流有效值 | 35A RMS | 
| 範圍檔數 | 2 Range 20mV/A;200mV | 
| 最大的測量線材直徑 | ≤11Φ | 
| 最大靈敏度/示波器顯示1mV時 | 5mA | 
| 最大频宽(-3dB) | DC~500KHz | 
| 爬升时间 | 0.7μs | 
| 直流測量規格 (典型值) | ±3%:30mA~5A peak at 200mV/A ±4%:300mA~20A peak at 20mV/A ±15%:20A~50A peak | 
| 最大工作電壓 最大浮動電壓 | 300V CAT III 600V CAT II | 
技术支持

 
            

 
                 关注官方微信
                    关注官方微信
                