 
							- 详细说明
- 产品手册
CS580 
型压控电流源为需要在灵活、易于使用的仪器中提供超低噪声电流源的研究人员创造了新的功能。CS580 
是锁定放大器等灵敏交流仪器的天然伴侣,提供了一种直接从交流或直流控制电压产生精密电流的简便方法。该仪器提供和吸收电流,并具有高达 ±50 V 
的可调节顺从电压,提供完整的“四象限”性能。CS580 是任何研究半导体和传输现象、超导性和纳米技术的研究实验室的一个受欢迎的补充,仅举几例。
| 输出 | |
| 合规电压 | 0 至 50 V(双极) | 
| 顺从电压误差 | 0.5 % + 50 毫伏 | 
| 直流输出电阻 | 10 12 Ω(1 nA/V 增益) | 
| 输出电容 | <12 pF(过滤器关闭), <500 pF(过滤器打开) | 
| 保护输出 | -50 V 至 +50 V, 5 kΩ 内阻 | 
| 输出功率 | 5 W (四象限采购/下沉) | 
| 总谐波失真 | 0.01 % 典型值。 | 
| 输出连接器 | 用于电流输出的 3 接线片三同轴。 用于负载电压监测的香蕉插孔 | 
| 共模电压 | 250 Vrms(直流至 60 赫兹) | 
| 共模隔离 | >1 GΩ,<1 nF | 
| 输入 | |
| 输入范围 | -2 V 至 +2 V | 
| 输入阻抗 | 100 kΩ | 
| 输入连接器 | BNC | 
| 远程接口 | |
| RS-232 | DB-9 连接器,9600 波特 | 
| 光纤 | 连接到 SX199 光接口控制器。提供与 GPIB、 | 
| 一般的 | |
| 工作温度 | 0 °C 至 40 °C, | 
| 功率 | <30 W,100/120/220/240 VAC,50 Hz 或 60 Hz | 
| 尺寸 | 8.3" × 3.5" × 13.0" (WHL) | 
| 重量 | 10 磅。 | 
| 保修单 | 材料和工艺缺陷零件和人工保修一年 | 
| BNC 模拟输入 (AC & DC) | 
| 获得 | 最大输出 | 带宽(无负载,典型值) | 获得准确性 | 
| 1nA/V | 2.2 毫安 | 5kHz | 1.2% | 
| 10nA/V | 22 毫安 | 10kHz | 1.2% | 
| 100 nA/V | 220 毫安 | 20kHz | 1.2% | 
| 1µA/V | 2.2µA | 75kHz | 0.5% | 
| 10µA/V | 22µA | 150kHz | 0.5% | 
| 100µA/V | 220µA | 150kHz | 0.5% | 
| 1毫安/伏 | 2.2毫安 | 150kHz | 0.5% | 
| 10毫安/伏 | 22毫安 | 200kHz | 0.5% | 
| 50毫安/伏 | 110毫安 | 150kHz | 1% | 
| 增益漂移 | 200 ppm/°C | ||
| 抵消 | 3 mV(参考输入) | ||
| 偏移漂移 | 1 mV/°C(参考输入) | ||
| 内部直流电流源 | 
| 获得 | 最大输出 | 直流精度 | 解析度 | 漂移(典型值) | 
| 1nA/V | 2 毫安 | 0.5 % + 10 pA | 100 毫安 | 100 ppm/°C + 100 fA/°C | 
| 10nA/V | 20 毫安 | 0.5 % + 10 pA | 1 帕 | 100 ppm/°C + 200 fA/°C | 
| 100 nA/V | 200 毫安 | 0.5 % + 100 pA | 10 帕 | 100 ppm/°C + 2 pA/°C | 
| 1µA/V | 2µA | 0.1% + 1 nA | 100 帕 | 50 ppm/°C + 20 pA/°C | 
| 10µA/V | 20µA | 0.1 % + 10 nA | 1 毫安 | 50 ppm/°C + 200 pA/°C | 
| 100µA/V | 200µA | 0.1% + 100 nA | 10 毫安 | 50 ppm/°C + 2 nA/°C | 
| 1毫安/伏 | 2毫安 | 0.1% + 1 µA | 100 毫安 | 50 ppm/°C + 20 nA/°C | 
| 10毫安/伏 | 20毫安 | 0.1% + 10 µA | 1µA | 50 ppm/°C + 200 nA/°C | 
| 50毫安/伏 | 100毫安 | 0.1% + 50 µA | 10µA | 50 ppm/°C + 1 µA/°C | 
技术支持

 
            
 
                 关注官方微信
                    关注官方微信
                