- 详细说明
- 产品手册
产品特色
电压:0-150V;最大电流:1200A;
功率:1.2KW-40KW;
RS-232C/GPIB通讯接口;
恒电压、恒电流、恒电阻和恒功率四种静态加载模式;
高速动态负载,最高频率达20KHz;
任意负载波形模拟功能;
电池放电模拟和量测放电时间功能;
快速OCP测试功能;
可编程切换多组负载;
高精度电压、电流和功率量测;
ARM控制技术,通讯速度快;
兼容多款同类产品通讯指令,系统集成更简单;
具有过压、过流、过功率、过温度、反向保护功能;
应用领域
汽车电子
电池测试
开关电源测试
电子器件测试
产品参数
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 精度 | 接口 | 尺寸 |
VL012-150120 | 0-150V | 0-120A | 1200W | 20mV/10mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 425 X 175 X 640 |
VL018-150180 | 0-150V | 0-180A | 1800W | 20mV/15mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 425 X 175 X 640 |
VL024-150180 | 0-150V | 0-180A | 2400W | 20mV/20mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 425 X 175 X 640 |
VL03-150300 | 0-150V | 0-300A | 3000W | 20mV/25mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 425 X 175 X 640 |
VL06-150600 | 0-150V | 0-600A | 6000W | 20mV/50mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 425 X 350 X 640 |
VL09-150900 | 0-150V | 0-900A | 9000W | 20mV/75mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 550 X 635 X 720 |
VL12-1501200 | 0-150V | 0-1200A | 12KW | 20mV/100mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 550 X 810 X 720 |
VL15-1501500 | 0-150V | 0-1500A | 15KW | 20mV/120mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 550 X 990 X 720 |
VL18-1501200 | 0-150V | 0-1200A | 18KW | 20mV/100mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 550 X1165 X 720 |
VL24-1501200 | 0-150V | 0-1200A | 24KW | 20mV/100mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 550 X 1520 X 720 |
VL30-1501200 | 0-150V | 0-1200A | 30KW | 20mV/100mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 880 X1520 X 720 |
VL40-1501200 | 0-150V | 0-1200A | 40KW | 20mV/100mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 880X1680 X 720 |
VL012-60048 | 0-600V | 0-48A | 1200W | 85mV/4mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 425 X 175 X 640 |
VL018-60072 | 0-600V | 0-72A | 1800W | 85mV/6mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 425 X 175 X 640 |
VL024-60096 | 0-600V | 0-96A | 2400W | 85mV/8mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 425 X 175 X 640 |
VL03-600120 | 0-600V | 0-120A | 3000W | 85mV/10mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 425 X 175 X 640 |
VL06-600240 | 0-600V | 0-240A | 6000W | 85mV/20mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 425 X 350 X 640 |
VL09-600360 | 0-600V | 0-360A | 9000W | 85mV/30mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 550 X 635 X 720 |
VL12-600480 | 0-600V | 0-480A | 12KW | 85mV/40mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 550 X 810 X 720 |
VL15-600600 | 0-600V | 0-600A | 15KW | 85mV/50mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 550 X 990 X 720 |
VL18-600720 | 0-600V | 0-720A | 18KW | 85mV/60mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 550 X1165 X 720 |
VL24-600960 | 0-600V | 0-960A | 24KW | 85mV/80mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 550 X 1520 X 720 |
VL30-6001200 | 0-600V | 0-1200A | 30KW | 85mV/100mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 880 X1520 X 720 |
VL40-6001200 | 0-600V | 0-1200A | 40KW | 85mV/100mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 880X1680 X 720 |
VL012-80048 | 0-800V | 0-48A | 1200W | 110mV/4mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 425 X 175 X 640 |
VL018-80072 | 0-800V | 0-72A | 1800W | 110mV/6mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 425 X 175 X 640 |
VL024-80096 | 0-800V | 0-96A | 2400W | 110mV/8mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 425 X 175 X 640 |
VL03-800120 | 0-800V | 0-120A | 3000W | 110mV/10mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 425 X 175 X 640 |
VL06-800240 | 0-800V | 0-240A | 6000W | 110mV/20mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 425 X 350 X 640 |
VL09-800360 | 0-800V | 0-360A | 9000W | 110mV/30mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 550 X 635 X 720 |
VL12-800480 | 0-800V | 0-480A | 12KW | 110mV/40mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 550 X 810 X 720 |
VL15-800600 | 0-800V | 0-600A | 15KW | 110mV/65mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 550 X 990 X 720 |
VL18-800720 | 0-800V | 0-720A | 18KW | 110mV/60mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 550 X1165 X 720 |
VL24-800960 | 0-800V | 0-960A | 24KW | 110mV/80mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 550 X 1520 X 720 |
VL30-8001200 | 0-800V | 0-1200A | 30KW | 110mV/100mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 880 X1520 X 720 |
VL40-8001200 | 0-800V | 0-1200A | 40KW | 110mV/100mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 880X1680 X 720 |
VL03-1200120 | 0-1200V | 0-120A | 3000W | 180mV/10mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 425 X 175 X 640 |
VL06-1200240 | 0-1200V | 0-240A | 6000W | 180mV/20mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 425 X 350 X 640 |
VL09-1200360 | 0-1200V | 0-360A | 9000W | 180mV/30mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 550 X 635 X 720 |
VL12-1200480 | 0-1200V | 0-480A | 12KW | 180mV/40mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 550 X 810 X 720 |
VL15-1200600 | 0-1200V | 0-600A | 15KW | 180mV/50mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 550 X 990 X 720 |
VL18-1200720 | 0-1200V | 0-720A | 18KW | 180mV/60mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 550 X1165 X 720 |
VL24-1200960 | 0-1200V | 0-960A | 24KW | 180mV/80mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 550 X 1520 X 720 |
VL30-12001200 | 0-1200V | 0-1200A | 30KW | 180mV/100mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 880 X1520 X 720 |
VL40-12001200 | 0-1200V | 0-1200A | 40KW | 180mV/100mA | 0.05%+0.05%FS/0.1%+0.1%FS | RS-232C/GPIB 通讯接口 | 880X1680 X 720 |
技术支持




关注官方微信
